Schnellanfrage
Schnellanfrage
Ich suche einen ...
Staplertyp
Hubhöhe bis
Anhägelast bis
Tragfähigkeit bis
Füllen Sie einfach das Formular aus, um Ihre Anforderungen an STILL zu senden. Unsere Berater melden sich umgehend mit einem individuellen Angebot.
Kontakt Teaser (LRI Microsite)
Hier könnte ein Formular erscheinen
Messen
Erster Eintrag - Überschrift
Erster Eintrag - TextTextTextTextTextTextText TextTextTextTextTextTextText TextTextTextText
Zweiter Eintrag - Überschrift
Zweiter Eintrag - TextTextTextTextTextTextText TextTextTextTextTextTextText TextTextTextText
Modellübersicht (RX60 Kampagne)
Modell | maximale Tragfähigkeit (kg) | maximale Hubhöhe (mm) | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Batteriespannung (V) |
---|---|---|---|---|
RX 60-25 / Li-Ion | 2.500 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-25/600 / Li-Ion | 2.500 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-25L / Li-Ion | 2.500 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-25L/600 / Li-Ion | 2.500 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-30 / Li-Ion | 3.000 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-30L / Li-Ion | 3.000 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-30L/600 / Li-Ion | 3.000 | 7.390 | 20 | 80 |
RX 60-35L / Li-Ion | 3.500 | 7.390 | 20 | 80 |
Messen-Tabelle
Datum | Messe | Ort |
---|